●A:競争の部

順位 チ ー ム 名 周回数 走行距離
1 米車ジョギングクラブ 230 345.0km
2 西部消防炎の男組 215 322.5km
3 Team Lang Lauf 206 309.0km
4 JRごとう 201 301.5km
5 ザ・ヘルペス'98 197 295.5km
6 SHORE! 193 289.5km
7 ナショナルマイクロモータ 193 289.5km
8 パンツFUKAKUSA 192 288.0km
9 一生便 190 285.0km
10 6RANGER 190 285.0km
11 ナンダイヤクラブ 186 279.0km
12 SR友の会'95 181 271.5km
13 O'NICOS 176 264.0km
14 メソポタミア文明ズ 164 246.0km
15 Strong Tough Aggressire Runners(笑) 158 237.0km
16 巌城1005チーム 149 223.5km
17 ヘビー・ドリンカーズ 26 39.0km


●B:オープン参加の部

順位 チ ー ム 名 周回数 走行距離
1 楽々 226 339.0km
2 皆生トライアスロンクラブ 216 324.0km
3 NTT・TE 212 318.0km
4 西部消防、境港弓浜連合 207 310.5km
5 中四(なかよし)さんかいランナーズ'98 202 303.0km
6 Team輝 196 294.0km
7 PAJA 192 288.0km
7 チームケンチャン 192 288.0km
9 富有の里を走ろう会 190 285.0km
10 TEAM-KOHCHAN 187 280.5km
11 Dotrymore 185 277.5km
12 Team Contest 178 267.0km
13 ちーむのこのこ 175 262.5km
14 JST 173 259.5km
15 テレポートdeキャッチ 168 252.0km
16 王子米子新労働組合青婦部 167 250.5km
17 なんぶのゆかいな仲間たち 166 249.0km
18 フレッシュピチピチボーイズ2 161 241.5km
19 寄せ鍋スターズ 156 234.0km
20 TEAM ON THE ROAD 152 228.0km
21 ガンバ・ラン 134 201.0km
22 ふくふくMARINE 115 172.5km
23 いそべえ 104 156.0km
23 走るガイコツ達 104 156.0km
25 高尾ランナーズ 102 153.0km
26 全国リレーマラソン協会広島支部代表 24 36.0km


●C:個人の部

順位 氏 名 周回数 走行距離
1 浜中 一志 100 150.0km
2 西川 敏正 96 144.0km
3 福島 辰雄 76 114.0km
4 松浦 正明 68 102.0km
4 吉田 守 68 102.0km
4 川上 彰 68 102.0km
7 河合 康明 64 96.0km
8 森本 進 61 91.5km
9 永見正次郎 55 82.5km
10 斉藤富美江 52 78.0km
11 瀬尾 博一 42 63.0km
12 末次 健二 41 61.5km
13 木村 一志 35 52.5km
14 板垣 学 31 46.5km
15 宇田川修一 8 12.0km
16 喜多 孝一 7 10.5km
16 若月 厚佑 7 10.5km
18 石原 典雄 5 7.5km


APIONHOME06:00START13:0018:00GOALRECORDMAIL