順位
ゼッケン
チーム名
周回計 累計距離
1 A-01 西部消防炎の男組 237 355.5km
2 A-05 姫路ロードスターA 223 334.5km
3 A-07 SHORE! 216 324.0km
4 A-03 ザ・ヘルペス 204 306.0km
5 A-06 Team Lang Lauf 203 304.5km
6 A-02 JRごとう 188 282.0km
7 A-11 広瀬陸上クラブ 187 280.5km
8 A-08 チーム巌城1005 183 274.5km
9 A-09 真野焼酎店 92 138.0km
10 A-10 谷口安彦の経済効果 75 112.5km

順位 ゼッケン
チーム名
周回計 累計距離
1 B-03 皆生トライアスロンクラブ 225 337.5km
2 B-31 境港消防署 214 321.0km
3 B-29 NTT 213 319.5km
4 B-11 Do try more II 210 315.0km
4 B-04 楽々 210 315.0km
6 B-37 ナショナルマイクロモーター陸上部 204 306.0km
7 B-30 炎の一生便 201 301.5km
7 B-19 SR友の会'95 201 301.5km
9 B-27 Team 輝 199 298.5km
9 B-21 TEAM・KOHCHAN 199 298.5km
11 B-18 高尾ランナーズ 197 295.5km
12 B-34 PAJA 194 291.0km
13 B-16 中四さんかいランナーズ'99 192 288.0km
14 B-26 西部消防弓浜出張所 186 279.0km
15 B-06 O'NICOS 183 274.5km
16 B-36 ちょこべー走遊会 181 271.5km
17 B-24 富有の里を走る会 178 267.0km
17 B-10 ちーむ のこのこ 178 267.0km
19 B-32 広江病院 175 262.5km
20 B-15 寄せ鍋マスターズ 174 261.0km
20 B-07 熱血闘魂倶楽部 174 261.0km
22 B-35 oji・チャレンジ6 170 255.0km
22 B-33 ナンダイヤクラブ 170 255.0km
24 B-17 フレッシュ・ピチピチ・ボーイズ3 167 250.5km
25 B-13 王子新労米子支部青年女性部 165 247.5km
26 B-28 なんぶのゆかいな仲間達 162 243.0km
26 B-22 JST 162 243.0km
28 B-09 らいおんずparty 160 240.0km
28 B-01 テレポートdeキャッチ 160 240.0km
30 B-23 TEAM ON THE ROAD 151 226.5km
31 B-08 走るガイコツ達 136 204.0km
32 B-12 姫路ロードスターB 111 166.5km
33 B-02 いそべえ 77 115.5km
34 B-14 おさむ ぶれんど 67 100.5km
35 B-05 ふくふくMARINE 56 84.0km
36 B-25 ヘビー・ドリンカーズ 48 72.0km
37 B-20 全国リレーマラソン協会広島 45 67.5km

順位 ゼッケン
  
周回計 累計距離
1 C-15 黒田 宗治 139 208.5km
2 C-29 梅野 牧和 114 171.0km
3 C-30 山根 繁雄 90 135.0km
4 C-05 安田 直之 85 127.5km
5 C-10 福島 辰雄 81 121.5km
6 C-07 川上 彰 77 115.5km
7 C-18 宇田川 修一 76 114.0km
8 C-21 財賀 宏之 75 112.5km
8 C-04 兼若 智紀 75 112.5km
10 C-26 河合 康明 74 111.0km
11 C-01 木下 玲子 73 109.5km
12 C-17 本池 豊 71 106.5km
13 C-16 浜中 一志 69 103.5km
14 C-28 森本 進 68 102.0km
14 C-31 小村 健一 68 102.0km
16 C-03 永海 昌子 67 100.5km
17 C-08 渡辺 雅之 63 94.5km
18 C-20 佐伯 秀志 59 88.5km
19 C-02 斉藤 富美江 51 76.5km
20 C-11 岡本 充郎 50 75.0km
21 C-24 小平 勝志 47 70.5km
22 C-19 瀬尾 博一 45 67.5km
23 C-34 石田 和弘 36 54.0km
24 C-25 丸橋 誉和 31 46.5km
24 C-06 板垣 学 31 46.5km
26 C-12 永田 浩明 26 39.0km
27 C-22 廣江 百紀 23 34.5km
28 C-13 山崎 俊輔 21 31.5km
29 C-27 築谷 敏郎 16 24.0km
30 C-14 藤本 俊彦 10 15.0km
  C-09 山本 厚生 0 0.0km
  C-23 喜多 孝一 0 0.0km