A:競技の部
順位 チーム名 ゼッケン 周回数 距離
1 多忙倶楽部B A-04 158 331.8
2 JRごとう A-02 150 315.0
3 鳥取オンキヨー A-05 136 285.6
4 チームオンキヨー A-03 132 277.2
5 走走幸朋苑 A-07 128 268.8
6 Stylish cafe Tiki A-01 118 247.8
7 アドレナリン・ママ 24-03 A-08 114 239.4



B:オープンの部
順位 チーム名 ゼッケン 周回数 距離
1 おおいけトラック倶楽部 B-32 176 369.6
2 高橋勝久と11人 B-30 170 357.0
3 ナショナルマイクロモータと仲間達 B-21 169 354.9
4 広瀬陸上クラブ B-22 168 352.8
5 名和RC B-01 167 350.7
6 鵜鷺とかめ B-37 158 331.8
7 王子製紙 B-17 154 323.4
7 淀江大和公園クラブ B-16 154 323.4
9 ミホ ミックスベジタブル B-02 152 319.2
10 境港消防署 B-35 148 310.8
11 スクランブル2003 B-05 146 306.6
12 Coil&Marine B-15 145 304.5
13 G酎 B-24 140 294.0
14 LOVE LOVE 奈生子 B-26 139 291.9
15 TEAM−KOHCHAN B-23 138 289.8
16 ロッキーズ B-12 135 283.5
17 皆生トライアスロンクラブ B-18 134 281.4
18 山陰サークル連合チームよせなべ B-39 129 270.9
19 PAJA B-29 124 260.4
19 白石喜代子ファミリー B-28 124 260.4
21 鳥取県倫理法人会 B-07 123 258.3
22 淀江町役場 B-27 121 254.1
23 もげ B-03 120 252.0
24 一生便 B-19 119 249.9
25 SR友の会'95 B-40 118 247.8
26 うめの亭 B-10 117 245.7
27 さんらいず B-06 111 233.1
28 岡ぼっちゃん B-34 103 216.3
29 フェニックス A-06 100 210.0
30 トラック ゴー!ゴー! B-31 97 203.7
31 安来辰巳シックスティーズ B-38 94 197.4
32 プチヘル B-25 91 191.1
33 24時間ガチンコクラブ2期生だ B-43 82 172.2
33 ウマナミナノネ2003 B-33 82 172.2
35 7人のリップちゃんず B-11 80 168.0
36 裏ロッキーズ B-13 76 159.6
37 あかえんぴつくん B-08 76 159.6
38 Love・Run B-14 72 151.2
39 ハッスルでマッスル B-20 66 138.6
40 Team On The Road B-41 44 92.4
41 シャンティ・モア B-36 35 73.5
42 アットホーム B-04 26 54.6



C:個人の部
順位 氏名 ゼッケン 周回数 距離
1 黒田 宗治 C-04 102 214.2
2 川上 彰 C-01 77 161.7
3 中村 誠人 C-23 64 134.4
4 井藤 邦昭 C-26 59 123.9
5 大川 高浩 C-24 56 117.6
6 加賀 弘志 C-13 55 115.5
7 安達 道昭 C-29 50 105.0
8 河合 康明 C-07 49 102.9
9 能勢 邦雄 C-08 48 100.8
10 瀬尾 博一 C-06 41 86.1
11 前田 純一 C-11 40 84.0
12 田中 英也 C-05 39 81.9
13 安田 栄治 C-03 38 79.8
14 大窄 貴史 C-25 35 73.5
15 吉村 富士夫 C-12 34 71.4
16 中村 正樹 C-21 33 69.3
17 三代 充夫 C-17 29 60.9
18 中村 恭之 C-22 28 58.8
19 杉井 晃 C-02 25 52.5
20 松本 正樹 C-18 23 48.3
21 山田 優明 C-15 22 46.2
22 松浦 正明 C-20 20 42.0
23 田鍬 誠基 C-09 20 42.0
24 藤井 和夫 C-19 17 35.7
25 宮崎 道吉 C-14 15 31.5
26 山本 浩二 C-28 3 6.3