ホーム 選手一覧 成 績 議事録 大会要項

注 : チーム一覧表の「サイトNo」とあるのは、各チームに利用してもらうテント設置場所の番地の事です。サイトの割り振りはチーム人数などを考慮してスタッフで決定しました。

 ● A : 競 技 の 部
ゼッケン サイト チ  ー  ム  名 代表者氏名 人数 住   所
A−01 B18 多忙倶楽部B 矢田 友幸 6 境港市
A−03 A14 RUNRUNこうほうえん 仲田 真弓 6 米子市
A−04 A05 鳥取オンキヨーA 岡本 秀樹 6 倉吉市
A−05 B01 くるくる 前田 静夫 6 鳥取市
A−06 B14 SR友の会'95 國貞 明宏 6 兵庫県高砂市
 ● B : オ ー プ ン の 部
ゼッケン サイト チ  ー  ム  名 代表者氏名 人数 住   所
B−01 A10 うめの亭 梅野 牧和 10 京都市伏見区
B−02 A13 鳥取県倫理法人会 長棟 信泰 12 米子市
B−03 B22 伯仙トライアスロンクラブ 永田 浩明 7 米子市
B−04 B23 岡ぼっちゃん 長谷川 淳 8 米子市
B−05 B09 福米東おやじの会 須藤 恭史 6 米子市
B−06 B19 チーム輝 元妹 浩二 5 松江市
B−07 A11 さんらいず 段 敬史 10 西伯郡
B−08 B20 王子製紙 門脇 光浩 8 境港市
B−09 駐車場 石原軍団 石原 章弘 10 島根県安来市
B−10 A20 スクランブル2005 遠藤 実 11 米子市
B−11 駐車場 山陰サークル連合チームよせなべ 小豆沢政和 6 島根県八束郡
B−12 B26 パジャ 西村 英知 6 米子市
B−13 A19 威光会 芦村  洋 10 米子市
B−14 B03 ロッキーズ 佐藤 寿行 6 松江市
B−15 B13 Coil&Marine 高塚 浩二 9 島根県安来市
B−16 A15 カテキンサンバ 竹中 慎輔 8 米子市
B−17 B12 ヘビードリンカーズ 中村 恭之 6 米子市
B−18 A02 おおいけTC 小倉 通子 9 兵庫県小野市
B−19 B17 Go!Go!クラヨーズ2005 猪山  靖 7 倉吉市
B−20 A09 TSC 岩崎 康郎 6 米子市
B−21 A17 ミホ・ミックスベジタブル 松原  博 14 境港市
B−22 B10 大和公園クラブ 仲田 正和 8 米子市
B−23 A03 梅林商会マラソン同好会 野津 竜一 11 松江市
B−24 B25 皆生トライアスロンクラブ 山根 光昭 9 西伯郡
B−25 A12 尾道ランニングチーム 高橋 義輝 9 広島県尾道市
B−26 B15 スミセイ千客万頼 上田  耕 8 米子市
B−27 B24 アドレナリン・ママス&パパス2 福島 辰雄 7 米子市
B−28 B07 オゲレツ大百科 小原 幸照 7 米子市
B−29 A05 鳥取オンキヨーB 岡本 秀樹 12 倉吉市
B−30 A06 新☆余那娯 松井ミチル 15 米子市
B−31 A21 NAC 野津 敏夫 10 米子市
B−32 A16 高尾ランナーズ 高見 次郎 16 松江市
B−33 B11 YRC(弓ヶ浜ランニングクラブ) 波多野建司 7 米子市
B−34 A14 フェニックス 松本 正樹 7 米子市
B−35 B08 TEAM−KOHCHAN 中田 孝二 10 日野郡
B−36 B04 LOVE LOVE 奈生子 井上 裕文 9 松江市
B−37 A07 日吉津「なまはげの会」 後藤 嘉樹 9 西伯郡
B−38 A08 ネクタイはちまきおやじ 沢田 裕二 12 西伯郡
B−39 A01 山峰会走ろう会 伊達山興嗣 10 島根県安来市
B−40 A18 リップちゃんず 松嶋 宏幸 10 西伯郡
B−41 B05 鵜鷺とかめ 高木 幸男 8 松江市
B−42   24時間リレーマラソン実行委員会 岡島  博  
B−43   ボランティアチーム「あいのり」      
B−44 B02 王子紙業 長谷川純也 8  
 ● C : 個 人 の 部
ゼッケン サイト 所属チーム 氏  名 住    所
C−01     川上  彰 米子市
C−02   チームプルメリア 能勢 邦雄 米子市
C−03     杉井  晃 岡山県新見市
C−04 A04 チームオンキヨー 吉田 泰三 大阪府寝屋川市
C−05 A04 チームオンキヨー 大朏 時久 大阪府豊中市
C−06 A04 チームオンキヨー 村田  稔 大阪府狭山市
C−07 A04 チームオンキヨー 砂長  潔 大阪府吹田市
C−08 A04 チームオンキヨー 安井 欣也 兵庫県尼崎市
C−09 A04 チームオンキヨー 木下 竜介 大阪府茨木市
C−10 B21   前田 純一 倉吉市
C−11 B21   吉村富士夫 倉吉市
C−12 B21   石賀  敏 倉吉市
C−13 B21   山本 浩二 東伯郡
C−14 B21   中村 正樹 東伯郡
C−15 B21   山田 優明 東伯郡
C−16     板木 順子 滋賀県草津市
C−17   ロッキーズ 高橋 克育 松江市
C−18     松井 和博 米子市
C−19   24時間走チームJAPAN 黒田 宗治 米子市
C−20     永海 昌子 米子市
C−21     亀山 裕己 米子市
C−22     亀山 瑞江 米子市
C−23 A12 尾道ランニングチーム 三藤  学 広島県福山市
C−24 A05 鳥取オンキヨー 廣江 百紀 倉吉市
C−25     瀬尾 博一 米子市
C−27   チーム楽々 増原 秀樹 米子市
C−28   チーム楽々 時本 好之 米子市
C−30    アホらん友の会 大窄 貴史 名古屋市
C−31 駐車場 京都キャロット 藤井 廣司 京都市北区
C−32 B26   小平 勝志 西伯郡
C−33     森本  進 米子市
C−34     安達 道昭 米子市
C−35 A14   藤井 和夫 米子市
C−36     吉田  実