ホーム 選手一覧 成 績 議事録 大会要項

A : 競技の部
順位 周回数 距離km ゼッケン チーム名
1 164 344.4 km A−01 多忙倶楽部B
2 145 304.5 km A−04 鳥取オンキヨーA
3 123 258.3 km A−06 SR友の会'95
4 111 233.1 km A−03 RUNRUNこうほうえん
B : オープンの部
順位 周回数 距離km ゼッケン チーム名
1 175 367.5 km B−09 石原軍団
2 169 354.9 km B−32 高尾ランナーズ
3 167 350.7 km B−18 おおいけTC
4 163 342.3 km B−08 王子製紙
5 163 342.3 km B−21 ミホ・ミックスベジタブル
6 158 331.8 km B−10 スクランブル2005
7 155 325.5 km B−15 Coil&Marine
8 148 310.8 km B−41 鵜鷺とかめ
9 145 304.5 km B−44 王子紙業
10 145 304.5 km B−25 尾道ランニングチーム
11 144 302.4 km B−24 皆生トライアスロンクラブ
12 141 296.1 km B−22 大和公園クラブ
13 139 291.9 km B−01 うめの亭
14 136 285.6 km B−12 パジャ
15 136 285.6 km B−34 フェニックス
16 133 279.3 km B−13 威光会
17 132 277.2 km B−27 アドレナリン・ママス&パパス2
18 132 277.2 km B−30 新☆余那娯
19 130 273.0 km B−37 日吉津「なまはげの会」
20 130 273.0 km B−03 伯仙トライアスロンクラブ
21 129 270.9 km B−29 鳥取オンキヨーB
22 127 266.7 km B−04 岡ぼっちゃん
23 125 262.5 km B−35 TEAM−KOHCHAN
24 125 262.5 km B−23 梅林商会マラソン同好会
25 122 256.2 km B−39 山峰会走ろう会
26 121 254.1 km B−31 NAC
27 121 254.1 km B−26 スミセイ千客万頼
28 119 249.9 km B−02 鳥取県倫理法人会
29 119 249.9 km B−28 オゲレツ大百科
30 117 245.7 km B−07 さんらいず
31 117 245.7 km B−33 YRC(弓ヶ浜ランニングクラブ)
32 114 239.4 km B−05 福米東おやじの会
33 112 235.2 km B−40 リップちゃんず
34 109 228.9 km B−20 TSC
35 106 222.6 km B−14 ロッキーズ
35 106 222.6 km B−16 カテキンサンバ
37 103 216.3 km B−38 ネクタイはちまきおやじ
38 95 199.5 km B−19 Go!Go!クラヨーズ2005
39 93 195.3 km B−36 LOVE LOVE 奈生子
40 93 195.3 km B−11 山陰サークル連合チームよせなべ
41 92 193.2 km B−06 チーム輝
42 44 92.4 km B−42 24時間リレーマラソン実行委員会
43 41 86.1 km B−17 ヘビードリンカーズ
44 23 48.3 km B−43 ボランティアチーム「あいのり」
C : 個人の部
順位 周回数 距離km ゼッケン 氏  名
1 112 235.2 km C−19 黒田 宗治
2 78 163.8 km C−06 村田  稔
3 77 161.7 km C−01 川上  彰
4 73 153.3 km C−10 前田 純一
5 71 149.1 km C−04 吉田 泰三
6 65 136.5 km C−36 吉田  実
7 62 130.2 km C−12 石賀  敏
8 55 115.5 km C−16 板木 順子
9 55 115.5 km C−14 中村 正樹
10 52 109.2 km C−03 杉井  晃
11 51 107.1 km C−25 瀬尾 博一
13 50 105.0 km C−02 能勢 邦雄
13 50 105.0 km C−22 亀山 瑞江
14 50 105.0 km C−30 大窄 貴史
15 49 102.9 km C−23 三藤  学
16 48 100.8 km C−34 安達 道昭
17 46 96.6 km C−20 永海 昌子
18 43 90.3 km C−05 大朏 時久
19 43 90.3 km C−33 森本  進
20 41 86.1 km C−24 廣江 百紀
21 39 81.9 km C−07 砂長  潔
22 38 79.8 km C−27 増原 秀樹
23 37 77.7 km C−32 小平 勝志
24 36 75.6 km C−09 木下 竜介
25 35 73.5 km C−15 山田 優明
26 35 73.5 km C−31 藤井 廣司
27 33 69.3 km C−08 安井 欣也
28 31 65.1 km C−17 高橋 克育
29 30 63.0 km C−21 亀山 裕己
30 27 56.7 km C−18 松井 和博
31 21 44.1 km C−28 時本 好之
32 21 44.1 km C−35 藤井 和夫
33 7 14.7 km C−13 山本 浩二