ホーム 選手一覧 成  績 振込用紙記入例 大会要項


成績表PDFファイル(50kバイト)

● A : 競 技 の 部
順 位 ゼッケン 周回数 距  離 チ  ー  ム  名
1 A−02 115 241.5km 走・走こうほうえん
2 A−03 83 174.3km SR友の会'95
3 A−01 46 96.6km ヘビードリンカーズ
● B : チ ー ム の 部
順 位 ゼッケン 周回数 距  離 チ  ー  ム  名
1 B−08 172 361.2km 石原軍団
2 B−28 163 342.3km おおいけTCタートルズ2
3 B−32 156 327.6km 鳥取オンキヨー
4 B−29 155 325.5km 王子製紙
5 B−39 154 323.4km 高尾ランナーズ
5 B−03 154 323.4km AC淀江
7 B−09 150 315.0km 鵜鷺とかめ
8 B−05 149 312.9km スクランブル2006
9 B−01 145 304.5km 王子紙業 snow WAR CLUB
10 B−20 143 300.3km フェニックス
11 B−23 141 296.1km Coil&Marine
12 B−34 140 294.0km 鳥取県倫理法人会
13 B−18 137 287.7km TEAMーKOHCHAN
14 B−25 135 283.5km アドレナリン・ママス&パパス
15 B−36 131 275.1km 日吉津「なまはげの会」
16 B−15 130 273.0km うめの亭
17 B−27 129 270.9km パジャ
17 B−11 129 270.9km 尾道ランニングチーム
19 B−22 128 268.8km 梅林商会マラソン同好会?
20 B−35 126 264.6km くるくる
21 B−07 124 260.4km 岡ぼっちゃん
21 B−17 124 260.4km オゲレツ大百科
23 B−31 122 256.2km リップちゃんず
24 B−04 120 252.0km 伯仙トライアスロンクラブ
24 B−12 120 252.0km かもなべ
26 B−24 119 249.9km ガンバルンバ
26 B−38 119 249.9km 山峰会走ろう会
28 B−33 118 247.8km すみせいライブワンチーム
29 B−13 116 243.6km チーム431
30 B−02 109 228.9km 建築士会アスレチックプロジェクト
30 B−30 109 228.9km ネクタイはちまきオヤジ
32 B−26 107 224.7km フレッシュ!!なんぶ幸朋苑
33 B−10 102 214.2km LOVELOVE奈生子
33 B−21 102 214.2km さんらいず
35 B−37 100 210.0km 皆生トライアスロンクラブ
36 B−14 99 207.9km GO!GO!クラヨーズ2006
37 B−06 94 197.4km 山陰サークル連合よせなべ
38 B−19 91 191.1km ハード技師倶楽部
39 B−16 83 174.3km ロッキーズ
40 B−42 71 149.1km 5月例会「アラビアンナイト」
41 B−41 18 37.8km チームバッチ来いボランティア
42 B−40 13 27.3km HG(走る芸人)実行委員会
● C : 個 人 の 部
順 位 ゼッケン 周回数 距  離 氏      名
1 C−10 96 201.6km 黒田 宗治
2 C−05 73 153.3km 永海 昌子
3 C−23 62 130.2km 岩谷 浩二
4 C−32 59 123.9km 小林 博文
5 C−16 58 121.8km 中村 正樹
6 C−12 53 111.3km 黒田 雅彦
7 C−04 52 109.2km 瀬尾 博一
8 C−26 51 107.1km 吉田 栄子
9 C−11 50 105.0km 黒田 洋介
9 C−24 50 105.0km 細川 拓史
11 C−19 49 102.9km 松本 正樹
12 C−31 48 100.8km 増原 秀樹
13 C−08 45 94.5km 亀山 瑞江
14 C−29 43 90.3km 上田 勝
15 C−30 41 86.1km 森本 進
16 C−02 37 77.7km 板木 順子
16 C−06 37 77.7km 大窄 貴史
18 C−25 36 75.6km 矢倉 修
19 C−18 33 69.3km 山根 和也
20 C−03 30 63.0km 藤原 崇
21 C−13 29 60.9km 高橋 克育
22 C−20 26 54.6km 藤井 和夫
23 C−07 23 48.3km 亀山 裕己
24 C−22 20 42.0km 小平 勝志
25 C−21 19 39.9km 永見 正次郎
26 C−09 18 37.8km 嘉田 伸久
27 C−17 16 33.6km 松井 和博
28 C−15 1 2.1km 吉村 富士夫