戻 る

A:競技の部
順位 周回数 距離 ゼッケン チ ー ム 名
1 190 399.0 A-07 竜ヶ山ドリームチーム
2 168 352.8 A-05 多忙倶楽部 B
3 131 275.1 A-04 チーム「おき」
4 123 258.3 A-01 うめの亭A
5 103 216.3 A-02 うめの亭B
6 96 201.6 A-06 チーム HAMACHANs
7 53 111.3 A-08 SR友の会'95
8 29 60.9 A-03 ヘビードリンカーズ
B:オープンの部
順位 周回数 距離 ゼッケン チ ー ム 名
1 167 350.7 B-14 おおいけTC with RWS
2 162 340.2 B-29 石原軍団
3 161 338.1 B-18 スクランブル2008
4 152 319.2 B-27 鵜鷺とかめ
5 143 300.3 B-02 山陰車検
5 143 300.3 B-12 PAJA米子
7 142 298.2 B-03 プチ・ラビッツ
8 141 296.1 B-07 箕蚊屋ベースボールクラブ
8 141 296.1 B-30 梅林商会マラソン同好会!
10 140 294.0 B-01 AC淀江
10 140 294.0 B-39 だいせんRC
12 139 291.9 B-17 森田ジャパンダ
13 137 287.7 B-23 王子紙業 SWC
14 136 285.6 B-35 TEAM-KOHCHAN
15 135 283.5 B-10 日吉津「なまはげの会」
16 126 264.6 B-04 シュガーナックル RC
17 125 262.5 B-15 ポレポレキッズ☆
18 124 260.4 B-25 くるくる
19 123 258.3 B-32 けんべいジャニーズ
19 123 258.3 B-38 フェニックス
21 122 256.2 B-24 ツルミVD
22 119 249.9 B-20 5月例会・夢があるから!
22 119 249.9 B-26 山峰会
22 119 249.9 B-33 GO!GO!クラヨーズ2008
25 117 245.7 B-31 リップちゃんず
26 115 241.5 B-13 続・ハード技師倶楽部
〜今年もやっちゃいました♪〜
27 111 233.1 B-11 伯仙トライアスロンクラブ
28 105 220.5 B-08 ガンバルンバ
29 104 218.4 B-28 寄せ鍋☆すたあ〜ず
B:オープンの部(続き)
順位 周回数 距離 ゼッケン チ ー ム 名
30 103 216.3 B-05 ピンクリボングン
30 103 216.3 B-22 空猿R.C
32 101 212.1 B-06 パジャ鳥取
33 99 207.9 B-09 ネクタイはちまきオヤジ
34 93 195.3 B-16 ロッキーズ
35 92 193.2 B-19 岡ぼっちゃん
36 90 189.0 B-40 オゲレツ大百科
37 73 153.3 B-21 さんらいず
38 65 136.5 B-37 スタッフだよNE
39 55 115.5 B-36 team★K2★
40 32 67.2 B-34 LOVE LOVE 奈生子
C:個人の部
順位 周回数 距離 ゼッケン 氏      名
1 80 168.0 C-21 黒田 洋介
2 73 153.3 C-03 石上 マサミ
3 66 138.6 C-18 伊藤 一弘
4 63 132.3 C-05 永海 昌子
4 63 132.3 C-23 前田 純一
6 59 123.9 C-10 杉原 弘貢
7 57 119.7 C-01 川上 彰
7 57 119.7 C-07 松本 正樹
9 55 115.5 C-27 加賀 弘志
10 54 113.4 C-11 黒田 宗治
10 54 113.4 C-12 河合 康明
12 49 102.9 C-16 渡部 幸博
12 49 102.9 C-17 角田 俊夫
14 48 100.8 C-25 中村 正樹
14 48 100.8 C-26 相野 孝次
16 43 90.3 C-22 瀬尾 博一
17 42 88.2 C-02 田中 司
18 37 77.7 C-14 森本 進
19 34 71.4 C-04 木村 弘之
20 31 65.1 C-24 吉村 富士夫
21 30 63.0 C-08 高橋 克育
22 27 56.7 C-20 渡部 真弓
23 24 50.4 C-13 長住 康司
23 24 50.4 C-19 松尾 賢一
25 22 46.2 C-15 藤井 和夫
26 15 31.5 C-09 杉井 晃
27     C-06 宇城 明


戻 る